トップページ > [水がめ情報]県内の貯水状況
県内の貯水状況
( 2019年11月27日 現在 )
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
| ※ 掲載の数値は速報値であり、最終的に整理される確定値とは異なる場合があります。 | |||
| ※ 洪水期(非洪水期)になると、水を貯められる容量が変わりますので、貯水率が大きく変化します。 | |||
| 洪水期 | 非洪水期 | ||
| 津久井湖 | 6月1日〜10月15日 | 10月16日〜5月31日 | |
| 丹沢湖 | 6月15日〜10月15日 | 10月16日〜6月14日 | |
| 宮ケ瀬湖 | 6月16日〜10月15日 | 10月16日〜6月15日 | |
| 詳しくは、リンクページ「洪水期と非洪水期の貯水率ページへ」をご覧下さい。 | |||






